Bij een naturapolis heeft u toegang tot zorg bij zorgaanbieders waar uw verzekeraar contact mee heeft. U hoeft hierbij geen rekening voor te schieten: Uw zorgverzekeraar betaalt direct aan de betreffende zorgaanbieder. Een restitutiepolis is iets wat duurder dan een naturapolis. U kunt bij een restitutiepolis namelijk zelf uw zorgaanbieder kiezen. Hierbij moet u wel eerst de rekening zelf betalen voordat de verzekering dat betaald. Tot slot is een combinatiepolis een polis waarbij u de zorgaanbieder zelf kan kiezen, maar waar de verzekering de kosten vergoedt. Verzekering.nl heeft hieronder voor u alle zorgverzekeraars en hun nieuwe zorgpremies op een rijtje gezet. Hier kunt u alle zorgverzekeraars vergelijken en er eentje vinden die het beste bij u past.
Verzekeraar | Soort | Premie 2019 | Premie 2018 | Stijging (in percentage) |
Anderzorg | Natura | € 108,00 | € 102,00 | 5,88% |
Avéro Achmea | Natura | € 126,95 | € 119,45 | 6,28% |
Restitutie | € 133,75 | € 123,75 | 8,08% | |
Besured | Natura | € 107,25 | € 107,25 | 0,00% |
Bewuzt | Natura | € 105,95 | € 101,35 | 4,54% |
CZ | Natura (budget) | € 120,45 | € 112,15 | 7,40% |
Natura | € 124,80 | € 116,25 | 7,35% | |
Restitutie | € 131,65 | € 122,60 | 7,38% | |
CZdirect | Natura | € 113,20 | € 105,45 | 7,35% |
De Amersfoortse | Restitutie | € 133,30 | € 125,50 | 6,22% |
De Friesland Zorgverzekeraar | Natura (budget) | € 106,75 | € 103,95 | 2.69% |
Natura | € 125,45 | € 116,95 | 7.27% | |
Restitutie | € 132,25 | € 122,25 | 8,18% | |
Ditzo | Combinatie | € 109,95 | € 102,95 | 6,80% |
DSW | Combinatie | € 112 | € 107,50 | 4,19% |
FBTO | Natura | € 109,95 | € 105.50 | 4.22% |
Restitutie | € 117,50 | € 109,95 | 6.87% | |
HEMA zorgverzekering | Natura | € 111,00 | € 108,00 | 2,78% |
Interpolis | Natura (budget) | € 106,75 | € 104,95 | 1,72% |
Natura | € 113,05 | € 106,25 | 5,84% | |
inTwente | Combinatie | € 112,00 | € 107,50 | 4,19% |
IZZ Zorgverzekeraar | Natura | € 120,95 | € 114,25 | 5,69% |
Restitutie | € 125,95 | € 118,50 | 5,45% | |
Just | Natura | € 113,20 | € 105,45 | 7,35% |
Menzis | Natura (budget) | € 109,00 | € 103,00 | 5,83% |
Natura | € 122,00 | € 119,00 | 2,52% | |
Restitutie | € 125,00 | € 109,75 | 2,46% | |
National Academic | Natura | € 118,95 | € 114,95 | 3,48% |
OHRA | Restitutie | € 116,30 | € 107,95 | 7,74% |
ONVZ | Restitutie | € 129,98 | € 118,34 | 9,84 % |
OZF | Natura | € 26,95 | € 119,45 | 6,28% |
PMA zorgverzekering | Natura (budget) | € 1106,25 | € 100,25 | 5,99% |
Natura | € 110,71 | € 107,92 | 2,59% | |
Restitutie | € 113,50 | €110,71 | 2,52% | |
PNOzorg | Restitutie | € 129,08 | € 112,24 | 15,81% |
Pro Life | Natura | € 126,95 | € 119,45 | 6,28% |
Restitutie | € 133,75 | € 123,75 | 8,08% | |
Promovendum | Natura | € 107,50 | € 107,50 | 0,00% |
Salland | Natura | € 106,90 | € 101,50 | 5,32% |
Stad Holland | Restitutie | € 119,25 | € 110,50 | 7,92% |
Umc | Restitutie | € 116,43 | € 109,84 | 6,00% |
United Consumers (VGZ) | Natura | € 108,85 | € 104,58 | 4,08% |
Restitutie | € 114,25 | € 109,98 | 3,88% | |
Univé | Natura (budget) | € 105,85 | € 100,95 | 4,85% |
Natura | € 120,95 | € 116,50 | 3,82% | |
Restitutie | € 126,00 | € 121,25 | 3,92% | |
VGZ | Natura | € 120,95 | € 116,20 | 4,09% |
Restitutie | € 126,95 | € 122.20 | 3,89% | |
VvAA | Restitutie | € 122,61 | € 112,24 | 9,24% |
Zekur | Natura Restitutie |
€ 98,50 €113,49 |
€ 93,85 €98,50 |
4,95% 3,92% |
ZieZo | Natura ( budget) | €101,95 | € 96,95 | 5,16% |
Zilveren Kruis | Natura (budget) | € 114,95 | € 105,95 | 8,49% |
Natura | € 126,95 | € 119,45 | 6,28% | |
Restitutie | € 133,75 | € 123,75 | 8,08% | |
Zorg en Zekerheid | Natura (budget) | € 124,15 | € 103,95 | 7,70% |
Natura | € 128,95 | € 114,95 | 8,00% | |
Restitutie | € 104,60 | € 118,45 | 8,86% | |
ZorgDirect | Restitutie | € 124.90 | € 113,50 | 5,73% |