Zorgpremie 2025
Alles wat je moet weten over de zorgpremies in 2025
Home Zorgverzekering Zorgpremie 2025
Overzicht zorgpremies 2025
Vergelijk en sluit binnen 5 minuten een zorgverzekering af!
In 2025 zijn er weer veranderingen in de zorgpremies. Zorgverzekeraars passen hun premies jaarlijks aan, waarbij verschillende factoren zoals zorgkosten en overheidsbeleid een rol spelen. Hieronder vindt u een overzicht van de bekende zorgpremies voor 2025, inclusief het verschil ten opzichte van 2024. Dit overzicht helpt u bij het vergelijken van de premies per zorgverzekeraar en het kiezen van de verzekering die het beste bij uw situatie past.
Verzekeraar | Soort polis | Maandpremie 2025 | Maandpremie 2024 | Verschil € |
---|---|---|---|---|
a.s.r. | Natura (Nieuw in 2025) | x | ||
Natura | € 149,95 | + €3,05 | ||
Combinatie | € 170,95 | + €6,55 | ||
Aevitae | Natura beperkt | € 139,45 | + €10,95 | |
Natura | € 147,95 | + € 9,95 | ||
Combinatie | € 160,95 | + € 6,15 | ||
Anderzorg | Combinatie | € 141,25 | + € 11,00 | |
Aon | Natura (online) | € 143,00 | + € 13,95 | |
Natura | € 145,85 | + € 14,14 | ||
Restitutie | € 159,00 | + € 18,50 | ||
CZ | Natura select | € 143,00 | + € 13,95 | |
Natura | € 145,85 | + € 14,14 | ||
Combinatie | € 159,00 | + € 18,50 | ||
CZdirect | Natura select | € 140,50 | + € 7,50 | |
De christelijke zorgverzekeraar | Budget | € 140,45 | + € 9,05 | |
Natura | € 143,45 | + € 8,80 | ||
De Friesland | Natura (online) | € 136,95 | + € 12,00 | |
Natura | € 147,45 | + € 8,80 | ||
DSW | Combinatie | € 149,00 | + € 9,50 | |
FBTO | Natura (online) | € 131,95 | + € 14,00 | |
Natura | € 147,45 | + € 8,80 | ||
Combinatie | € 153,95 | + € 11,00 | ||
HEMA (stopt per 2025) | Combinatie | x | € 141,75 | x |
Ik Kies zelf van a.s.r. (voorheen Ditzo) | Natura (online) | € 141,50 | + € 11,50 | |
Combinatie | € 158,95 | + € 18,55 | ||
Interpolis | Natura (online) | € 139,95 | + € 12,55 | |
Natura | € 147,45 | + € 8,80 | ||
InTwente (stopt per 2025) | Combinatie | x | € 149,00 | x |
IZA | Natura (online) | € 139,95 | + € 10,95 | |
Natura | € 146,95 | + € 9,75 | ||
Combinatie | € 149,95 | + € 11,00 | ||
IZZ door VGZ | Natura (online) | € 139,95 | + € 9,95 | |
Natura | € 146,95 | + € 10,35 | ||
Combinatie | € 158,65 | + € 13,00 | ||
Just | Natura (online) | € 141,00 | + € 12,50 | |
Menzis | Natura select | € 140,25 | + € 11,00 | |
Natura | € 146,75 | + € 9,50 | ||
Restitutie | € 161,75 | + € 11,75 | ||
Nationale-Nederlanden | Natura | € 140,50 | + € 12,00 | |
Combinatie | € 147,00 | + € 14,35 | ||
OHRA | Combinatie | € 145,60 | + € 14,35 | |
ONVZ | Natura | € 142,90 | + € 14,90 | |
Combinatie | € 151,20 | + € 13,20 | ||
Salland | Natura | € 145,90 | + € 8,00 | |
Stad Holland | Combinatie | € 155,25 | + € 9,50 | |
UMC | Natura | € 145,95 | + € 8,00 | |
Combinatie | € 149,95 | + € 11,00 | ||
UnitedConsumers | Natura select | € 138,95 | + € 10,95 | |
Natura | € 146,95 | + € 10,35 | ||
Combinatie | € 158,65 | + € 13,00 | ||
Univé | Natura select | € 138,95 | + € 10,95 | |
Natura | € 147,30 | + € 10,40 | ||
Combinatie | € 160,15 | + € 13,05 | ||
VGZ | Natura select | € 139,95 | + € 11,95 | |
Natura | € 146,95 | + € 10,35 | ||
Combinatie | € 158,65 | + € 13,00 | ||
VGZbewuzt | Natura (online) | € 138,95 | + € 10,95 | |
VinkVink | Combinatie | € 132,90 | + € 8,50 | |
VvAA | Combinatie | € 151,20 | + € 14,90 | |
ZEKUR | Natura | € 147,30 | + € 10,40 | |
Combinatie | € 160,15 | + € 13,05 | ||
ZieZo | Natura (online) | € 139,95 | + € 14,00 | |
Zilveren Kruis | Budget | € 140,45 | + € 9,05 | |
Natura | € 147,45 | + € 8,80 | ||
Combinatie | € 161,75 | + € 11,00 | ||
Zorg en Zekerheid | Natura (online) | € 138,65 | + € 12,80 | |
Natura | € 147,95 | + € 10,80 | ||
Combinatie | € 155,95 | + € 10,80 | ||
Gemiddelde | 66 polissen | € 158,53 | € 147,34 | + € 11,32 |
Wat verandert er in de zorgverzekering van 2025?
Naast de premiestijging zijn er enkele wijzigingen in de zorgverzekering voor 2025:
- Eigen risico: Het verplichte eigen risico blijft in 2025 op € 385,-.
- Zorgtoeslag: Doordat de zorgpremies toenemen stijgt ook de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden en voor toeslagpartners. Voor alleenstaanden stijgt de maximale zorgtoeslag met €6,50 per maand, en voor toeslagpartners met €12,75 per maand.
- Uitbreiding basispakket: In het basispakket zijn er uitbreidingen, zoals de volledige vergoeding van oefentherapie voor ernstige reumatoïde artritis en onbeperkte behandelingen voor COPD-patiënten. Geriatrische revalidatie kan direct thuis beginnen en in de geestelijke gezondheidszorg start een proef met een verkennend gesprek om sneller passende hulp te vinden
Gezien de verwachte premiestijging is het verstandig om uw zorgverzekering voor 2025 te evalueren en te overwegen of overstappen naar een andere verzekeraar voordelig kan zijn. Vanaf 13 november kunt u de nieuwe zorgpremies vergelijken en een weloverwogen keuze maken. Let op: je huidige verzekering moet uiterlijk 31 december zijn opgezegd, en je hebt tot 31 januari om een nieuwe af te sluiten.
Wat gaat de zorgpremie in 2025 betekenen voor jou?
In Nederland is een zorgverzekering verplicht zodra je 18 jaar bent. Met deze verzekering ben je verzekerd voor noodzakelijke medische zorg, en de zorgpremie is het maandelijkse bedrag dat je hiervoor betaalt aan de verzekeraar. De hoogte van de zorgpremie verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van de dekking en het type verzekering dat je kiest.
Omdat elke verzekeraar andere premies en voorwaarden hanteert, kan het voordelig zijn om jaarlijks je zorgverzekering te vergelijken. Het is belangrijk op te merken dat zorgverzekeraars tot uiterlijk 12 november de tijd hebben om hun premies voor 2025 bekend te maken. Daarom is het raadzaam om de komende periode de bekendmakingen van uw eigen zorgverzekeraar in de gaten te houden. Door een vergelijkingstool te gebruiken, kun je eenvoudig premies, dekking en voorwaarden naast elkaar zetten en zo een verzekering kiezen die het beste aansluit bij jouw behoeften en budget.
In 2025 wordt een stijging van de zorgpremie verwacht. De overheid heeft op Prinsjesdag aangegeven dat de gemiddelde nominale jaarpremie voor de zorgverzekering naar verwachting €1.868 zal bedragen, wat neerkomt op ongeveer €155,67 per maand. Dit is een toename van ruim €10 per maand ten opzichte van 2024. Op deze pagina is per verzekeraar de premieverandering voor 2025 samengevat. Hieronder volgt een overzicht van alle zorgpremies van 2025.
Vergelijken bij Verzekering.nl
Bij Verzekering.nl vergelijken we verzekeraars waar we mee samenwerken, zodat je de beste en actuele opties krijgt. We ontvangen een vergoeding van de verzekeraar, maar jij betaalt niet extra en je premie blijft hetzelfde. Ongeacht of je via ons of rechtstreeks bij de verzekeraar je verzekering afsluit.
Kwaliteit waarborgen wij zo
Bij Verzekering.nl vergelijken we onafhankelijk en objectief een breed aanbod aan verzekeringen. We werken alleen met partners die een compleet aanbod hebben. Onze specialisten voeren regelmatig kwaliteitschecks uit, zodat je altijd kunt vertrouwen op de kwaliteit van de verzekeringen die we aanbieden.
Voordelen van Verzekering.nl
- Altijd een scherpe premie
- Snel de informatie die je zoekt
- Gegarandeerd een betrouwbare keuze