Wanneer u wilt overstappen van zorgverzekering is het van belang op tijd een nieuwe verzekering af te sluiten. Wanneer u namelijk uw verzekering stopzet bent u op een gegeven moment onverzekerd. Hierdoor loopt u kans op een flinke boete. Ons advies is dan ook om voor eind december al een nieuwe polis af te sluiten, dit ook in verband met medische acceptatie bij aanvullende verzekeringen.
Voordat u overstapt is het handig om goed te kijken naar welke verzekeraar het best bij u past. Wat voor u de goedkoopste en beste zorgverzekering is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Het is daarom slim om de verschillende zorgverzekeringen en verzekeraars op een rijtje te hebben en deze met elkaar te vergelijken. Gebruik hiervoor onze vergelijkingssite: /zorgverzekering/
Verzekeraar | Soort | Premie 2020 | Premie 2021 | Stijging (in percentage) |
Anderzorg | Natura | € 110,00 | € 116,00 | 5,45% |
Aevitae | Natura | € 124,95 | € 128,95 | 3.20% |
Restitutie | € 133,95 | 138,95 | 3.73% | |
Besured | Natura | € 115,25 | € 114,85 | -0,35% |
Bewuzt | Natura | € 107,95 | € 110,95 | 2,73% |
CZ | Natura (budget) | € 114,95 | € 123.10 | 7.09% |
Natura | € 120,95 | € 129.60 | 7.15% | |
Restitutie | € 127,45 | € 138.50 | 8.67% | |
CZdirect | Natura | n.n.b. | € 113,20 | -2,87% |
De Amersfoortse | Restitutie | € 142,95 | € 147.95 | 3.50% |
De Friesland Zorgverzekeraar | Natura (budget) | € 110,50 | € 113,00 | 2.26% |
Natura | € 125,45 | € 128.45 | 2.39% | |
Ditzo | Combinatie | € 114,95 | €119.95 | 4.35% |
DSW | Combinatie | € 118,00 | € 124.50 | 5,51% |
FBTO | Natura | € 116,95 | € 122.50 | 4.75% |
Restitutie | € 122,50 | € 128.50 | 4,90% | |
HEMA zorgverzekering | Natura | € 116,50 | € 119 | 5.31% |
Interpolis | Natura (budget) | € 109,25 | €113.50 | 3.89% |
Natura | € 116,50 | € 122 | 4.72% | |
inTwente | Combinatie | € 118,00 | € 124.50 | 5,51% |
IZZ Zorgverzekeraar | Natura | € 119,95 | € 124.45 | 3.75% |
Restitutie | € 127,70 | € 130.35 | 3.58% | |
Just | Natura | € 107,95 | € 111,70 | 3.47% |
Menzis | Natura (budget) | € 111,00 | €117,00 | 5.41% |
Natura | €123.00 | € 130 | 5.69% | |
Restitutie | € 133,00 | € 140 | 5.26% | |
National Academic | Natura | € 121,30 | € 124.45 | 2.60% |
Nationale Nederlanden | Restitutie | € 122,76 | € 129.44 | 5.44% |
OHRA | Restitutie | € 116,50 | € 126.75 | 8.80% |
ONVZ | Restitutie | € 133,00 | € 134.50 | 1.13% |
PMA zorgverzekering | Natura (budget) | € 111,00 | € 117 | 5.41% |
Natura | € 116,85 | € 123.50 | 5.69 % | |
Restitutie | € 126,35 | € 133,00 | 5.26 % | |
PNOzorg | Restitutie | € 133,00 | € 134.50 | 1.13% |
Pro Life | Natura | € 115,95 | € 20.95 | 4.31% |
Restitutie | € 125,45 | € 128.45 | 2.39% | |
Promovendum | Natura | € 115,50 | € 118.25 | 2.38 % |
Salland | Natura | € 113,90 | € 123.90 | 8.78% |
Stad Holland | Restitutie | € 128,50 | € 133 | 3.50% |
Umc | Restitutie | € 120,16 | € 127.64 | 6.23% |
United Consumers (VGZ) | Natura | € 113,95 | € 118.23 | 3.76% |
Restitutie | € 121,31 | € 125.59 | 3.53% | |
Univé | Natura (budget) | € 107,95 | € 110.90 | 2.73% |
Natura | € 119,95 | € 124.74 | 3.99% | |
Restitutie | € 127,89 | € 133.42 | 4.32% | |
VGZ | Natura | € 119,95 | € 124.45 | 3.75% |
Restitutie | € 127,70 | € 132.20 | 3.52% | |
VvAA | Restitutie | € 126,35 | € 127.77 | 1.12% |
Zekur | Natura Restitutie |
€ 101,95 € 105,95 |
€ 105.95 € 126,75 |
3.92% 4.32 % |
ZieZo | Natura ( budget)
Natura |
€ 105,25
€ 108,75 |
€ 109.25
€ 112.25 |
3.80 %
3.22 % |
Zilveren Kruis | Natura (budget) | € 115,95 | € 120.95 | 4.31% |
Natura | € 125,45 | € 128.45 | 2.39% | |
Restitutie | € 134,95 | € 139.95 | 3.71% | |
Zorg en Zekerheid | Natura (budget) | € 114,20 | € 121.15 | 6.09% |
Natura | € 120,20 | € 127.50 | 6.07% | |
Restitutie | € 126,00 | € 135 | 7.14% | |
ZorgDirect | Restitutie | € 128,50 | € 133 | 3.50% |